VHČ SPORTA LĪGA
← Atpakaļ uz VHČ SPORTA LĪGA
Vārtsargu statistika
VHČ SPORTA LĪGA
Līderi
Uzvarām bagātākais

Vidēji zaudētie vārti spēlē

Labākais atvairīto metienu %

Visvairāk sausās spēles

| # | Vārtsargs↕ | Komanda↕ | SP↕ | ZV↕ | MET↕ | ATV↕ | ATV%↓ | SS↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK BUTA | 3 | 4 | 101 | 97 | 96.04 | 1 | |
| 2 | HK BUTA | 19 | 32 | 636 | 604 | 94.97 | 3 | |
| 3 | HK CĒSIS | 1 | 3 | 51 | 48 | 94.12 | 0 | |
| 4 | HK SMILTENES VANAGI | 9 | 14 | 232 | 218 | 93.97 | 3 | |
| 5 | HK VIJCIEMS | 20 | 47 | 605 | 558 | 92.23 | 5 | |
| 6 | HK SMILTENE'09 | 10 | 26 | 327 | 301 | 92.05 | 0 | |
| 7 | HK CĒSIS | 21 | 69 | 744 | 675 | 90.73 | 2 | |
| 8 | HK SMILTENE'09 | 11 | 51 | 435 | 384 | 88.28 | 0 | |
| 9 | HK SMILTENES VANAGI | 12 | 36 | 280 | 244 | 87.14 | 0 | |
| 10 | HK VIDZEMES LAUVAS | 4 | 24 | 179 | 155 | 86.59 | 0 | |
| 11 | HK VIDZEMES LAUVAS | 12 | 90 | 538 | 448 | 83.27 | 1 | |
| 12 | HK VIDZEMES LAUVAS | 2 | 17 | 78 | 61 | 78.21 | 0 | |
| 13 | HK VIDZEMES LAUVAS | 1 | 11 | 41 | 30 | 73.17 | 0 | |
| 14 | HK VIDZEMES LAUVAS | 1 | 14 | 52 | 38 | 73.08 | 0 |





