
2025/2026 - Statistika
Spēlētājs
Spēles
14
Vārti
0
Piespēles
3
Punkti
3
Soda minūtes
39
Vārtsargs
Spēles
1
ATV%
73.08
Ielaisti
14
Metieni
52
Atvairīti
38
Spēlētāja statistika
| Sezona | Turnīrs | Komanda | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Sodi (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS | 14 | 0 | 3 | 3 | 39 |
Spēles (2025/2026)
| Datums | Laiks | Turnīrs | Spēle | Rezultāts | ATV% | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 7. marts | 17:40 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK VIJCIEMS | 1 : 9 | – | |
| 2026. g. 28. febr. | 17:10 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIJCIEMS – HK VIDZEMES LAUVAS | 6 : 2 | – | |
| 2026. g. 21. febr. | 17:30 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK VIJCIEMS | 3 : 11 | – | |
| 2026. g. 7. febr. | 17:35 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK CĒSIS | 4 : 0 | – | |
| 2026. g. 10. janv. | 18:55 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK SMILTENES VANAGI | 1 : 14 | 73.08% | |
| 2025. g. 20. dec. | 18:30 | VHČ SPORTA LĪGA | HK CĒSIS – HK VIDZEMES LAUVAS | 5 : 0 | – | |
| 2025. g. 6. dec. | 17:00 | VHČ SPORTA LĪGA | HK SMILTENE'09 – HK VIDZEMES LAUVAS | 5 : 4 | – | |
| 2025. g. 29. nov. | 18:00 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK VIJCIEMS | 0 : 6 | – | |
| 2025. g. 22. nov. | 15:40 | VHČ SPORTA LĪGA | HK SMILTENES VANAGI – HK VIDZEMES LAUVAS | 6 : 2 | – | |
| 2025. g. 15. nov. | 16:20 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK CĒSIS | 0 : 9 | – | |
| 2025. g. 8. nov. | 15:40 | VHČ SPORTA LĪGA | HK BUTA – HK VIDZEMES LAUVAS | 13 : 1 | – | |
| 2025. g. 1. nov. | 17:20 | VHČ SPORTA LĪGA | HK SMILTENE'09 – HK VIDZEMES LAUVAS | 6 : 5 | – | |
| 2025. g. 4. okt. | 17:10 | VHČ SPORTA LĪGA | HK CĒSIS – HK VIDZEMES LAUVAS | 9 : 4 | – | |
| 2025. g. 27. sept. | 14:45 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS – HK BUTA | 2 : 8 | – |
Vārtsarga statistika
| Sezona | Turnīrs | Komanda | Spēles | ATV% | Ielaisti | Metieni | Atvairīti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VHČ SPORTA LĪGA | HK VIDZEMES LAUVAS | 1 | 73.08 | 14 | 52 | 38 |