GAMBRINUS 2026 STAGE 1 VM
← Atpakaļ uz komandām

Buta
Līderi
Rezultatīvakais

Snaiperis

Labākais piespēlētājs

Labākais vārtsargs

| Spelētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
#87 Markuss Žukovskis Uzbrucējs | 7 | 5 | 13 | 18 | 0 |
#88 Martins Vītols Uzbrucējs | 6 | 10 | 2 | 12 | 2 |
#11 Lauris Bahmanis Uzbrucējs | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
#10 Ralfs Matīss Balodis Aizsargs | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
#5 Reinis Alsiņš Uzbrucējs | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
#18 Kristers Taims Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
#22 Markuss Eduards Pazāns Uzbrucējs | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
#28 Klāvs Bošs Uzbrucējs | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 |
#9 Markuss Mednis Uzbrucējs | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
#7 Raivis Tauriņš Aizsargs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
#21 Raimonds Rogovskis Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
#19 Arnolds Bahmanis Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#6 Artūrs Gračevs Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#30 Mārtiņš Podziņš Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 Nazarii Vovnenko Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | Spēles | Ielaisti | Metieni | Atvairīti | Atvairīšanas % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | 18 | 94.74 | |
| 5 | 6 | 94 | 88 | 93.62 |