GAMBRINUS 2026 STAGE 1 TT
← Atpakaļ uz komandām

DVL Daugavpils
Līderi
Rezultatīvakais

Snaiperis

Labākais piespēlētājs

Labākais vārtsargs

| Spelētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
#7 Artūrs Nebotovs Uzbrucējs | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
#82 Ēriks Ručevskis Aizsargs | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
#99 Sergejs Leitāns Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
#85 Rendijs Ručevskis Aizsargs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
#18 Imants Ručevskis Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
#17 Vladimirs Afanasjevs Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
#41 Darius Selickas Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
#3 Vadims Masļakovs Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#77 Lauris Bahmanis Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#1 Andrejs Černovs Vārtsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#89 Markuss Eduards Pazāns Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#16 Arturas Budželavičus Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#19 Olivia Matson Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#75 Cheyenne Koop Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#83 Dillon Matson Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | Spēles | Ielaisti | Metieni | Atvairīti | Atvairīšanas % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 136 | 108 | 79.41 |