
2025/2026 - Statistika
Spēlētājs
Spēles
15
Vārti
0
Piespēles
1
Punkti
1
Soda minūtes
0
Vārtsargs
Spēles
12
ATV%
88.13
Ielaisti
33
Metieni
278
Atvairīti
245
Spēlētāja statistika
| Sezona | Turnīrs | Komanda | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Sodi (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spēles (2025/2026)
| Datums | Laiks | Turnīrs | Spēle | Rezultāts | ATV% | Darbības |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 29. marts | 17:40 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK BITUS | 5 : 4 | – | |
| 2026. g. 22. marts | 17:40 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK SKORPIONS – HK ELVI RAUNA | 3 : 2 | 90.48% | |
| 2026. g. 15. marts | 17:40 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK SEDA | 1 : 3 | 86.96% | |
| 2026. g. 8. marts | 17:15 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK CĒSIS – HK ELVI RAUNA | 1 : 12 | – | |
| 2026. g. 22. febr. | 18:20 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK BITUS – HK ELVI RAUNA | 3 : 5 | 83.33% | |
| 2026. g. 8. febr. | 17:45 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK SKORPIONS | 2 : 3 | – | |
| 2026. g. 1. febr. | 18:40 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK SEDA – HK ELVI RAUNA | 3 : 4 | 89.66% | |
| 2026. g. 25. janv. | 19:05 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK CĒSIS | 7 : 3 | 85.71% | |
| 2026. g. 4. janv. | 17:30 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK SKORPIONS – HK ELVI RAUNA | 3 : 6 | 86.96% | |
| 2025. g. 21. dec. | 17:10 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK SEDA | 2 : 3 | 88% | |
| 2025. g. 7. dec. | 17:00 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK CĒSIS – HK ELVI RAUNA | 3 : 13 | 86.96% | |
| 2025. g. 23. nov. | 16:00 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK BITUS – HK ELVI RAUNA | 1 : 6 | 95.83% | |
| 2025. g. 16. nov. | 17:55 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK SKORPIONS | 3 : 5 | 78.57% | |
| 2025. g. 9. nov. | 19:10 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK SEDA – HK ELVI RAUNA | 3 : 2 | 86.96% | |
| 2025. g. 2. nov. | 17:40 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA – HK CĒSIS | 4 : 1 | 95% |
Vārtsarga statistika
| Sezona | Turnīrs | Komanda | Spēles | ATV% | Ielaisti | Metieni | Atvairīti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VHČ PIEREDZES LĪGA | HK ELVI RAUNA | 12 | 88.13 | 33 | 278 | 245 |